재무상태, 손익계산서, 현금흐름표
매출액, 영업이익, 당기순이익, 자산총계(연결기준)
(단위 : 백만원, million won), %
구분 | 2016년 12월 | 2017년 12월 | 2018년 12월 | 2019년 12월 |
---|---|---|---|---|
유동자산(계) | 69,268 | 70,869 | 81,047 | 69,258 |
비유동자산 | 21,262 | 25,608 | 31,001 | 39,045 |
자산총계 | 90,529 | 96,477 | 112,047 | 108,303 |
유동부채 | 6,361 | 6,259 | 6,402 | 4,189 |
비유동부채 | 15 | 21 | 21 | 512 |
부채총계 | 6,376 | 6,280 | 6,423 | 4,701 |
자본금 | 4,700 | 4,700 | 4,700 | 4,700 |
자본잉여금 | 12,760 | 12,760 | 12,760 | 12,760 |
이익잉여금 | 71,920 | 85,872 | 101,119 | 103,848 |
자본총계 | 84,153 | 90,196 | 105,625 | 103,602 |
(단위 : 백만원, million won), %
구분 | 2016년 | 2017년 | 2018년 | 2019년 |
---|---|---|---|---|
매출액 | 58,276 | 61,057 | 62,544 | 45,960 |
매출총이익 | 45,490 | 48,430 | 48,844 | 35,209 |
영업이익 | 21,561 | 22,633 | 21,675 | 5,795 |
법인세차감전순이익 | 22,681 | 22,610 | 23,861 | 8,307 |
당기순이익 | 18,499 | 18,198 | 19,384 | 7,231 |
(단위 : 백만원, million won), %
구분 | 2016년 | 2017년 | 2018년 | 2019년 |
---|---|---|---|---|
영업활동 현금흐름 | 17,991 | 22,528 | 13,976 | 10,231 |
투자활동 현금흐름 | -11,537 | -7,414 | -10,140 | -4,390 |
재무활동 현금흐름 | -3,088 | -11,907 | -4,140 | -9,617 |
현금의 증가(감소) | 3,322 | 3,022 | -274 | -3,920 |
기초의 현금 | 7,273 | 10,594 | 13,616 | 13,342 |
기말의 현금 | 10,794 | 13,616 | 13,342 | 9,422 |