销售, 经营利润, 净利润, 资产总额
(unit : million won), %
整体 | December 2018 | December 2019 | December 2020 | December 2021 |
---|---|---|---|---|
流动资产(合计) | 81,047 | 69,258 | 64,913 | 67,519 |
非流动资产(合计) | 31,001 | 39,046 | 40,389 | 45,357 |
资产总额 | 112,047 | 108,303 | 105,301 | 112,877 |
流动负债(合计) | 6,402 | 4,189 | 4,630 | 5,766 |
非流动负债(合计) | 21 | 512 | 686 | 423 |
总债务 | 6,423 | 4,701 | 5,317 | 6,189 |
资本 | 4,700 | 4,700 | 4,700 | 4,700 |
资本公积 | 12,760 | 12,760 | 12,760 | 12,760 |
留存收益 | 101,119 | 103,848 | 102,696 | 109,894 |
资本总额 | 105,625 | 103,602 | 99,985 | 106,687 |
(unit : million won), %
整体 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|
销售 | 62,544 | 45,960 | 45,582 | 46,873 |
毛利润(亏损) | 48,844 | 35,209 | 34,725 | 35,683 |
经营利润(亏损) | 21,675 | 5,795 | 3,667 | 7,257 |
营业外收入 | 23,861 | 8,307 | 2,402 | 12,090 |
营业外支出 | 19,384 | 7,231 | 3,189 | 10,383 |
(unit : million won), %
整体 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | 13,976 | 10,231 | 9,564 | 14,892 |
投资活动产生的现金流量 | -10,140 | -4,390 | -1,627 | -11,132 |
融资活动产生的现金流量 | -4,140 | -9,617 | -7,616 | -3,858 |
现金增加(减少) | -274 | -3,920 | 177 | 260 |
现金在基础上 | 13,616 | 13,342 | 9,422 | 9,600 |
期末现金 | 13,342 | 9,422 | 9,600 | 9,860 |